тел: 8(83161)70268
email: ladushki-ds47@rambler.ru
адрес: Пушкина 22, Заволжье Нижегородская область 606524
Россия
Заведующий: Кручинина Оксана Юрьевна
Язык обучения: русский
тел: 8(83161)70268
email: ladushki-ds47@rambler.ru
адрес: Пушкина 22, Заволжье Нижегородская область 606524
Россия
Заведующий: Кручинина Оксана Юрьевна
Язык обучения: русский
Получить информацию по вопросу ведения электронной очереди в детский сад можно:
- По телефону 8-83161-9-28-79 пон.: 15.00 - 17.00, чет.: 10.00 - 12.00 Пантелеева Елена Георгиевна
- По интернет-линии, на официальном сайте управления образования и молодёжной политики администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области пройдя во вкладку «Дошкольное образование». http://gorodezyo.jimdo.com/
- На сайте государственных услуг. Для этого Вам потребуется войти в личный кабинет на Едином портале государственных услуг и ввести свои персональные данные. Узнать статус заявления можно с помощью индивидуального кода пользователя. Такой код направляется каждому гражданину, который поставил ребенка в электронную очередь. Кроме того, родителям потребуется ввести реквизиты свидетельства о рождении ребенка. После указания всех необходимых данных система предоставит пользователю информацию о его месте в очереди. Родители будут видеть строку с номером очереди, датой подачи заявления, ФИО ребенка, датой его рождения и сведениями о наличии льгот.
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.12.2020
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 19 | 0 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 12 | 7 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 13 | 8 |
№ 4 | старшая группа компенсирующей направленности | 10 | 8 | 2 |
№ 5 | старшая группа | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | средняя группа | 24 | 15 | 9 |
№ 7 | средняя группа | 24 | 17 | 7 |
№ 8 | подготовительная группа | 24 | 23 | 1 |
№ 9 | старшая группа | 24 | 10 | 14 |
№10 | подготовительная группа | 24 | 22 | 2 |
№11 | 2 младшая группа | 24 | 17 | 7 |
№12 | 2 младшая группа | 26 | 18 | 8 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.11.2020
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 19 | 0 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 10 | 9 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 9 | 12 |
№ 4 | старшая группа компенсирующей направленности | 10 | 8 | 2 |
№ 5 | старшая группа | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | средняя группа | 24 | 15 | 9 |
№ 7 | средняя группа | 24 | 17 | 7 |
№ 8 | подготовительная группа | 24 | 23 | 1 |
№ 9 | старшая группа | 24 | 11 | 13 |
№10 | подготовительная группа | 24 | 22 | 2 |
№11 | 2 младшая группа | 24 | 17 | 7 |
№12 | 2 младшая группа | 26 | 18 | 8 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.10.2020
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 19 | 0 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 9 | 10 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 8 | 13 |
№ 4 | старшая группа компенсирующей направленности | 10 | 8 | 2 |
№ 5 | старшая группа | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | средняя группа | 24 | 13 | 11 |
№ 7 | средняя группа | 24 | 17 | 7 |
№ 8 | подготовительная группа | 24 | 23 | 1 |
№ 9 | старшая группа | 24 | 11 | 13 |
№10 | подготовительная группа | 24 | 22 | 2 |
№11 | 2 младшая группа | 24 | 16 | 8 |
№12 | 2 младшая группа | 26 | 18 | 8 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.09.2020
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 19 | 0 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 8 | 11 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 3 | 18 |
№ 4 | старшая группа компенсирующей направленности | 10 | 0 | 10 |
№ 5 | старшая группа | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | средняя группа | 24 | 13 | 11 |
№ 7 | средняя группа | 24 | 16 | 8 |
№ 8 | подготовительная группа | 24 | 23 | 1 |
№ 9 | старшая группа | 24 | 17 | 7 |
№10 | подготовительная группа | 24 | 23 | 1 |
№11 | 2 младшая группа | 24 | 16 | 8 |
№12 | 2 младшая группа | 26 | 18 | 8 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.06.2020
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 19 | 0 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 18 | 1 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 20 | 1 |
№ 4 | Подготовительная компенсирующей направленности | 10 | 7 | 3 |
№ 5 | средняя | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | Подготовительная | 24 | 24 | 0 |
№ 7 | Подготовительная | 24 | 23 | 1 |
№ 8 | Старшая | 24 | 22 | 2 |
№ 9 | средняя | 24 | 16 | 8 |
№10 | старшая | 24 | 21 | 3 |
№11 | 2 младшая | 24 | 15 | 9 |
№12 | 2 младшая | 26 | 16 | 10 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.05.2020
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 20 | 0 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 18 | 1 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 19 | 2 |
№ 4 | Подготовительная компенсирующей направленности | 10 | 7 | 3 |
№ 5 | средняя | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | Подготовительная | 24 | 24 | 0 |
№ 7 | Подготовительная | 24 | 23 | 1 |
№ 8 | Старшая | 24 | 22 | 2 |
№ 9 | средняя | 24 | 16 | 8 |
№10 | старшая | 24 | 21 | 3 |
№11 | 2 младшая | 24 | 15 | 9 |
№12 | 2 младшая | 26 | 16 | 10 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.04.2020
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 20 | 0 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 18 | 1 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 20 | 1 |
№ 4 | Подготовительная компенсирующей направленности | 10 | 7 | 3 |
№ 5 | средняя | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | Подготовительная | 24 | 24 | 0 |
№ 7 | Подготовительная | 24 | 23 | 1 |
№ 8 | Старшая | 24 | 22 | 2 |
№ 9 | средняя | 24 | 16 | 8 |
№10 | старшая | 24 | 21 | 3 |
№11 | 2 младшая | 24 | 15 | 9 |
№12 | 2 младшая | 26 | 16 | 10 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.03.2020
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 20 | 0 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 18 | 1 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 18 | 3 |
№ 4 | Подготовительная компенсирующей направленности | 10 | 7 | 3 |
№ 5 | средняя | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | Подготовительная | 24 | 24 | 0 |
№ 7 | Подготовительная | 24 | 23 | 1 |
№ 8 | Старшая | 24 | 22 | 2 |
№ 9 | средняя | 24 | 16 | 8 |
№10 | старшая | 24 | 21 | 3 |
№11 | 2 младшая | 24 | 15 | 9 |
№12 | 2 младшая | 26 | 16 | 10 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.02.2020
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 18 | 1 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 18 | 1 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 18 | 3 |
№ 4 | Подготовительная компенсирующей направленности | 10 | 7 | 3 |
№ 5 | средняя | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | Подготовительная | 24 | 24 | 0 |
№ 7 | Подготовительная | 24 | 23 | 1 |
№ 8 | Старшая | 24 | 22 | 2 |
№ 9 | средняя | 24 | 14 | 10 |
№10 | старшая | 24 | 21 | 3 |
№11 | 2 младшая | 24 | 17 | 7 |
№12 | 2 младшая | 26 | 16 | 10 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.01.2020
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 16 | 3 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 18 | 1 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 17 | 4 |
№ 4 | Подготовительная компенсирующей направленности | 10 | 7 | 3 |
№ 5 | средняя | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | Подготовительная | 24 | 24 | 0 |
№ 7 | Подготовительная | 24 | 23 | 1 |
№ 8 | Старшая | 24 | 22 | 2 |
№ 9 | средняя | 24 | 14 | 10 |
№10 | старшая | 24 | 21 | 3 |
№11 | 2 младшая | 24 | 17 | 7 |
№12 | 2 младшая | 26 | 16 | 10 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.12.2019
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 16 | 3 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 18 | 1 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 15 | 6 |
№ 4 | Подготовительная компенсирующей направленности | 10 | 7 | 3 |
№ 5 | средняя | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | Подготовительная | 24 | 24 | 0 |
№ 7 | Подготовительная | 24 | 23 | 1 |
№ 8 | Старшая | 24 | 22 | 2 |
№ 9 | средняя | 24 | 14 | 10 |
№10 | старшая | 24 | 21 | 3 |
№11 | 2 младшая | 24 | 17 | 7 |
№12 | 2 младшая | 26 | 16 | 10 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.11.2019
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 14 | 5 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 19 | 0 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 15 | 6 |
№ 4 | Подготовительная компенсирующей направленности | 10 | 7 | 3 |
№ 5 | средняя | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | Подготовительная | 24 | 24 | 0 |
№ 7 | Подготовительная | 24 | 23 | 1 |
№ 8 | Старшая | 24 | 22 | 2 |
№ 9 | средняя | 24 | 14 | 10 |
№10 | старшая | 24 | 21 | 3 |
№11 | 2 младшая | 24 | 17 | 7 |
№12 | 2 младшая | 26 | 17 | 9 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.10.2019
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 11 | 8 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 19 | 0 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 15 | 6 |
№ 4 | Подготовительная компенсирующей направленности | 10 | 7 | 3 |
№ 5 | средняя | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | Подготовительная | 24 | 24 | 0 |
№ 7 | Подготовительная | 24 | 23 | 1 |
№ 8 | Старшая | 24 | 22 | 2 |
№ 9 | средняя | 24 | 14 | 10 |
№10 | старшая | 24 | 21 | 3 |
№11 | 2 младшая | 24 | 16 | 8 |
№12 | 2 младшая | 26 | 17 | 9 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.09.2019
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 2 | 17 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 19 | 0 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 13 | 8 |
№ 4 | Старшая компенсирующей направленности | 10 | 7 | 3 |
№ 5 | 2 младшая | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | Подготовитель | 24 | 24 | 0 |
№ 7 | Старшая | 24 | 24 | 0 |
№ 8 | Средняя | 24 | 23 | 1 |
№ 9 | 2 младшая | 24 | 19 | 5 |
№10 | Средняя | 24 | 20 | 4 |
№11 | Старшая | 24 | 16 | 0 |
№12 | Подготовительная | 26 | 17 | 9 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.08.2019
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 2 | 17 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 19 | 0 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 13 | 8 |
№ 4 | Старшая компенсирующей направленности | 10 | 7 | 3 |
№ 5 | 2 младшая | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | Подготовитель | 24 | 24 | 0 |
№ 7 | Старшая | 24 | 24 | 0 |
№ 8 | Средняя | 24 | 23 | 1 |
№ 9 | 2 младшая | 24 | 19 | 5 |
№10 | Средняя | 24 | 20 | 4 |
№11 | Старшая | 24 | 16 | 0 |
№12 | Подготовительная | 26 | 17 | 9 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.07.2019
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 19 | 0 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 19 | 0 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 20 | 3 |
№ 4 | Старшая компенсирующей направленности | 10 | 10 | 0 |
№ 5 | 2 младшая | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | Подготовитель | 24 | 17 | 7 |
№ 7 | Старшая | 24 | 23 | 1 |
№ 8 | Средняя | 24 | 23 | 1 |
№ 9 | 2 младшая | 24 | 19 | 5 |
№10 | Средняя | 24 | 20 | 4 |
№11 | Старшая | 24 | 24 | 0 |
№12 | Подготовительная | 26 | 12 | 14 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 03.06.2019
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 19 | 0 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 19 | 0 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 20 | 3 |
№ 4 | Старшая компенсирующей направленности | 10 | 10 | 0 |
№ 5 | 2 младшая | 26 | 19 | 7 |
№ 6 | Подготовитель | 24 | 17 | 7 |
№ 7 | Старшая | 24 | 23 | 1 |
№ 8 | Средняя | 24 | 23 | 1 |
№ 9 | 2 младшая | 24 | 19 | 5 |
№10 | Средняя | 24 | 20 | 4 |
№11 | Старшая | 24 | 24 | 0 |
№12 | Подготовительная | 26 | 12 | 14 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.05.2019
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 18 | 1 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 19 | 0 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 18 | 3 |
№ 4 | Старшая компенсирующей направленности | 10 | 10 | 0 |
№ 5 | 2 младшая | 26 | 18 | 8 |
№ 6 | Подготовитель | 24 | 20 | 4 |
№ 7 | Старшая | 24 | 23 | 1 |
№ 8 | Средняя | 24 | 23 | 1 |
№ 9 | 2 младшая | 24 | 19 | 5 |
№10 | Средняя | 24 | 20 | 4 |
№11 | Старшая | 24 | 23 | 1 |
№12 | Подготовительная | 26 | 20 | 6 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.04.2019
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 19 | 0 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 19 | 0 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 18 | 3 |
№ 4 | Старшая компенсирующей направленности | 10 | 11 | 0 |
№ 5 | 2 младшая | 26 | 18 | 8 |
№ 6 | Подготовитель | 24 | 20 | 4 |
№ 7 | Старшая | 24 | 24 | 0 |
№ 8 | Средняя | 24 | 23 | 1 |
№ 9 | 2 младшая | 24 | 20 | 4 |
№10 | Средняя | 24 | 20 | 4 |
№11 | Старшая | 24 | 23 | 1 |
№12 | Подготовительная | 26 | 21 | 5 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.03.2019
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 19 | 0 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 19 | 0 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 18 | 3 |
№ 4 | Старшая компенсирующей направленности | 10 | 11 | 0 |
№ 5 | 2 младшая | 26 | 18 | 8 |
№ 6 | Подготовитель | 24 | 20 | 4 |
№ 7 | Старшая | 24 | 24 | 0 |
№ 8 | Средняя | 24 | 23 | 1 |
№ 9 | 2 младшая | 24 | 20 | 4 |
№10 | Средняя | 24 | 20 | 4 |
№11 | Старшая | 24 | 23 | 1 |
№12 | Подготовительная | 26 | 21 | 5 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.02.2019
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 19 | 0 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 19 | 0 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 18 | 3 |
№ 4 | Старшая компенсирующей направленности | 10 | 11 | 0 |
№ 5 | 2 младшая | 26 | 18 | 8 |
№ 6 | Подготовитель | 24 | 20 | 4 |
№ 7 | Старшая | 24 | 24 | 0 |
№ 8 | Средняя | 24 | 23 | 1 |
№ 9 | 2 младшая | 24 | 20 | 4 |
№10 | Средняя | 24 | 21 | 3 |
№11 | Старшая | 24 | 23 | 1 |
№12 | Подготовительная | 26 | 21 | 5 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по состоянию на 01.01.2019
№ п/п |
Группа | Кол-во по СанПин | Текущее кол-во | Кол-во вакантных мест |
№ 1 | 1 младшая группа | 19 | 17 | 2 |
№ 2 | 2 группа раннего возраста | 19 | 19 | 0 |
№ 3 | 1 младшая группа | 21 | 19 | 2 |
№ 4 | Старшая компенсирующей направленности | 10 | 11 | 0 |
№ 5 | 2 младшая | 26 | 17 | 9 |
№ 6 | Подготовитель | 24 | 20 | 4 |
№ 7 | Старшая | 24 | 24 | 0 |
№ 8 | Средняя | 24 | 23 | 1 |
№ 9 | 2 младшая | 24 | 20 | 4 |
№10 | Средняя | 24 | 21 | 3 |
№11 | Старшая | 24 | 23 | 1 |
№12 | Подготовительная | 26 | 21 | 5 |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных |
Контент является обязательным к размещению |
Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной организации», однозначно идентифицируются как обязательный к размещению контент |